| Nivel | Ala Norte | Ala Sur |
| Sexto Nivel | Amadeus - 139 m2 | |
| Quinto Nivel | Amadeus - 286m2 | Amadeus 232m2 |
| Cuarto Nivel | Dental System 215m2 Investment & Analysist 74,6m2 |
Amadeus 100 m2 UNICEF 132.6m2 |
| Tercer Nivel | Maersk Costa Rica 286m2 | Maersk Costa Rica 232m2 |
| Segundo Nivel | Stewart Title Lenders, Latin List, y Constructora Adir | |
| Primer Nivel | GIP, Arquitectura&Diseno SCGMTD, Proyectos ICC | |
| Sotano | Parqueos Preferenciales | |

